27.17.11 – 22.11.01r, 5 dni, kurs 1 USD = 29.6 rubla (rb)

![]()  | 
        ![]()  | 
        
Zwiedzanie - przydały się podstawy rosyjskiego, które pomogły w nawiązywaniu znajomości z towarzyszami podroży. Po drodze porzucaliśmy się śnieżkami na Placu Czerwonym w Moskwie i pomoczyliśmy nogi w Bajkale, opychając się rybami przy zachodzącym słońcu. Syberia oszczędziła nas, bo tak ciepłego listopada nie pamiętali nawet najstarsi mieszkańcy Irkucka. Mimo to nadal więcej czasu spędzamy w pociągach, kierując się na południe, gdzie spodziewamy się dodatnich temperatur.
jedzenie – średnia = 2.4 USD/dz. w kolei transsyberyjskiej iinnych pociągach dalekobieżnych znajduje się ogólnodostępny darmowy wrzątek, popularne są wiec dania instant np. “zupki chińskie”. Podczas dłuższych przerw można wyjść na peron i zaopatrzyć się u “babuszek” – sprzedają one niemal wszystko – polecam pierogi (kartożki) z kapustą. Jest również wagon restauracyjny.
![]()
transport – pociąg z Białorusi przyjeżdża w Moskwie na Dworzec Białoruski, a kolej transsyberyjska ma swój początek na Dworcu Jarosławskim. Pociągi odjeżdżają kilka razy w tygodniu, lecz w sezonie może być problem z dostaniem biletów (obowiązkowe miejscówki). Przyjemnie, bezpiecznie, pościel, czysto i muzyka – każdy przedział ma 2 nadzorców, którzy sprzątają i pilnują porządku, nie można więc wejść do pociągu bez biletu. W przedziale wypisana jest trasa (cyrylica) z rozkładem czasowym jazdy i postoi (co kilka godzin 15-20 min przerwa). Są też komunikaty przez głośniki. W klasie “obszczyj” (nie ma w transsyberyjskiej) nikt nie przestrzega numeracji miejsc siedzących, ale jeśli będziemy mieli szczęście to można się nawet położyć, zwykle na górnych łóżkach. Wiele osób spożywa alkohol. W całej Rosji godziny odjazdów podane są wg czasu moskiewskiego. Przekroczenie granicy z Mongolią możliwe jest tylko pociągiem klasy kupe (przejście piesze w budowie).| dzień | trasa | transport | cena w RB | €/ 1os | czas | km | 
| 2 - 6 | Moskwa - Irkuck | pociąg nocny - kl. Plackartnyj | 1,549 RB | €52.3 | 75.5h | 5152 | 
| 6 | Irkuck - Listwianki (Bajkał) | auto | 400 RB/ 4 os | €3.4 | 1 h | 65 | 
| 6 | Listwianki - Irkuck | autobus | 49 RB | €1.6 | 2 h | 65 | 
| 6 | Irkuck - Nauszki | pociąg nocny - kl. Obszczyj | 164 RB | €5.5 | 17 h | 287 | 
| 7 | Nauszki - Suche Bator (Mongolia) | pociąg - kl. Kupe | 268 RB | €9.1 | 1 h | 10 | 
| transport miejski | metro, tramwaj | 18 RB | €0.6 | - | - | |
| €72.5 | 5579 | 

